Elektrische Spezifikationen
| Charakteristisch | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
| Spannung bei Vs=5,0 V (MCP-H10-A-Serie) | V S | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| Spannung bei Vs=3,3 V (MCP-H10-B-Serie) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Arbeitsstrom | Ich o | — | 3 | mADC | |
| Genauigkeit (0 ℃ bis 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC-Auflösung | RES ADC | — | 24 | — | bisschen |
| DAC-Auflösung | RES DAC | — | 12 | — | bisschen |
| Häufigkeit | Fsys | 1 | MHz | ||
| Reaktionszeit | t R | — | 2.5 | — | mS |
| Startzeit | — | — | 100 | — | mS |
| ESD-Schutz | — | — | 2 | — | KV |








