Elektrische Parameter
| Charakteristisch | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
| Vs=5,0 V (MCP-H20-A-Serie) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VGleichstrom |
| Vs=3,3 V (MCP-H20-B-Serie) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VGleichstrom |
| Arbeitsstrom | Ich o | — | 3 | mA DC | |
| Genauigkeit (0℃ bis 85℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC-Auflösung | RES ADC | — | 24 | — | bisschen |
| DAC-Auflösung | RES DAC | — | 12 | — | bisschen |
| Reaktionszeit | t R | — | 2.5 | — | Frau |
| Aufwärmzeit | — | — | 100 | — | Frau |
| ESD-Schutz | — | — | 2 | — | kV |
Ausgabeparameter
MCP-H20-A-Serie (Versorgungsspannung: 5,0 V)
| Charakteristisch | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
| Min. Druckausset (0℃ bis 85℃) | V aus | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Vollausschlag (0℃ bis 85℃) | V BFS | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Volle Messspanne (0℃ bis 85℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
MCP-H20-B-Serie (Versorgungsspannung: 3,3 V)
| Charakteristisch | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
| Min. Druckausset (0℃ bis 85℃) | V aus | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Vollausschlag (0℃ bis 85℃) | V BFS | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Volle Messspanne (0℃ bis 85℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








